料金のご案内
工賃表
※すべて税別価格です。
作業受付 | 軽自動車 | 乗用車・1BOX車・4×4車・SUV車 | 大口径タイヤ | トラック | ||||||
13インチ〜 | 17インチ | 19インチ | 21インチ〜 | 1.5t車〜 | 4t車 | 大型車 | ||||
16インチ | 18インチ | 20インチ | 24インチ | 3t車 | ||||||
当店購入時 交換作業 料金表 |
脱着 | 1本 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥800 | ¥700 | ¥1,000 | ¥1,000 |
組み換え | 1本 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,700 | ¥800 | ¥1,500 | ¥1,500 | |
組み込み | 1本 | |||||||||
バランス調整 | 1本 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥1,000 | ¥500 | --- | --- | |
合 計 | 1本 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | |
持ち込み 交換作業 料金表 |
脱着 | 1本 | ¥500 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | ¥1,000 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,000 |
組み換え | 1本 | ¥600 | ¥700 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
組み込み | 1本 | |||||||||
バランス調整 | 1本 | ¥600 | ¥700 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥700 | --- | --- | |
合 計 | 1本 | ¥1,700 | ¥2,200 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
脱着のみ | 1本 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,500 | |
タイヤ交換(夏⇔冬) ・ローテーション |
1台 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ご相談ください。 | |||
パンク修理 | 1本 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥4,000 | |
新品バルブ | 1個 | ゴムバルブ ¥250 | ご相談ください。 | |||||||
空気圧点検& 100km走行点検(増し締め)1本 |
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |