HOME > 料金のご案内
※すべて税込み価格です。
| 作業受付 | 作業内容 | 本数 | 乗用車・1BOX車・4×4車・SUV車 | トラック | |||||||
| 12インチ〜14インチ | 15インチ〜16インチ | 17インチ〜18インチ | 19インチ〜20インチ | 2t車〜3t車 | 4t車 | 大型車 | |||||
| 当店購入時 交換作業 料金表 |
脱着 | 1本 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥770 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥2,200 | ||
| 組み換え | 1本 | ¥880 | ¥880 | ¥1,430 | ¥1,980 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,200 | |||
| 組み込み | 1本 | ||||||||||
| バランス調整 | 1本 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ご相談ください | 取り扱い無し | ||||
| 合 計 | 1本 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥3,300 | ¥2,750 | ¥3,300 | ¥4,400 | |||
| 【備考】※金具バルブ交換、パッキン交換は別料金になります | |||||||||||
| 持ち込み 交換作業 料金表 |
脱着 | 1本 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥3,300 | ||
| 組み換え | 1本 | ¥1,430 | ¥1,430 | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥3,300 | |||
| 組み込み | 1本 | ||||||||||
| バランス調整 | 1本 | ¥770 | ¥770 | ¥1,100 | ¥1,650 | ご相談ください | 取り扱い無し | ||||
| 合 計 | 1本 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥6,600 | |||
| 【備考】※金具バルブ交換、パッキン交換は別料金になります | |||||||||||
| タイヤ交換(夏⇔冬) | 1台 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥8,800 | ご相談ください | |||||
| 脱着ローテーション作業 | 1台 | ¥4,400 | ¥4,400 | ローテーション作業不可 | ご相談ください | ||||||
| パンク修理(内面修理) | 1本 | ¥4,950 | ¥6,600 | ¥8,250 | - | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | |||
| パンク修理(外面修理) | 1本 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,750 | - | 取り扱い無し | |||||
| 黒 貼付ウエイト | 1本 | ¥275 | |||||||||
| タイヤ用袋 | 1枚 | ¥33 | |||||||||
| 空気圧点検& 増し締め |
1本 | 【軽自動車〜大型乗用車】¥110 | 【2t車〜大型車】¥550 | ||||||||
| 特殊作業 | 1本 | ¥1,100 | |||||||||
| 【備考】※ランフラット、引っ張りタイヤなど ※通常作業より時間がかかるもの | |||||||||||